<---- 银河 赏月 木星 土星 绚丽星轨 我的太阳系 ---->
| 模式 | Program AE, Multi-segment |
| 尺寸 | 4000 x 2600像素 / 分辨率:72dpi / 1200万像素 |
| 曝光 | 光圈:1.8, 快门:3秒, ISO800 |
| 焦距 | 4.8 mm (35 mm equivalent: 26.0 mm), 视角:69.4 deg |
| 色彩 | 白平衡:Auto, 色彩空间:sRGB |
| 时间 | 2019:12:27 21:43:38.551649 |
| 地点 | 34 deg 54' 15.13" N, 117 deg 32' 3.40" E,123 m Above Sea Level |

| 模式 | Program AE, Multi-segment |
| 尺寸 | 4000 x 1827像素 / 分辨率:72dpi / 749万像素 |
| 曝光 | 光圈:1.8, 快门:3秒, ISO800 |
| 焦距 | 4.8 mm (35 mm equivalent: 26.0 mm), 视角:69.4 deg |
| 色彩 | 白平衡:Auto, 色彩空间:sRGB |
| 时间 | 2020:02:03 00:30:27.992800 |

| 模式 | Program AE, Multi-segment |
| 尺寸 | 4000 x 1872像素 / 分辨率:72dpi / 748万像素 |
| 曝光 | 光圈:1.8, 快门:7231.2秒, ISO800 |
| 焦距 | 4.8 mm (35 mm equivalent: 26.0 mm), 视角:69.4 deg |
| 色彩 | 白平衡:Auto, 色彩空间:sRGB |
| 时间 | 2020:04:04 03:00:49.952727 |
| 地点 | 37 deg 26' 36.40" N, 118 deg 38' 51.05" E,0.2 m Above Sea Level |


已有 14156 位网友参与,快来吐槽:
发表评论